Wechselkurs
wechseln CNH
Kursprüfer
Überweisen Sie online mit dem besten Wechselkurs
Vertrauen Sie auf Ihren Devisenmakler TransferMateund überweisen Sie alle Länder in lokaler Währung. Je nach Ihren Vorlieben bieten wir Ihnen zwei Möglichkeiten an, Geld zu versenden
Wenn Sie regelmäßige Devisenzahlungen tätigen, registrieren Sie sich jetzt und führen Sie mehrere Währungsgeschäfte durch. Sie können Live-Wechselkurse ansehen, Begünstigte hinzufügen, Zahlungen online buchen und den Status aller Transaktionen aufrufen. Alternativ rufen Sie jederzeit eines unserer Teams an.
ist die offizielle Währung von 0 politischen Vereinigungen mit geltender internen und externen Souveränität. Gemäß der internationalen Norm ISO 4217, ist CNH der festgelegte Währungscode für China Yuan Renminbi (off-shore market). Das Währungszeichen für China Yuan Renminbi (off-shore market) ist . 1 CNH besteht aus .
**Bitte beachten Sie, dass einige Territorien nicht unter den Regulierungslizenzen von TransferMate abgedeckt sind. Für eine vollständige Liste der regulierten Gebiete klicken Sie hier oder wenden Sie sich an das TransferMate Team.
Historiche CNH Wechselkurse
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
---|---|---|---|---|
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.21438 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.12043 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.18956 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.22927 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.10325 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.13695 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 7.00187 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 124.89917 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 155.84597 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 18.21771 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.05162 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 16.62968 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.27635 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 78.74674 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 79.03597 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.27493 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.94586 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.88660 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.79544 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.17969 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.23578 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 401.26605 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 132.32276 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.00000 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 68.78632 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.89916 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 8.28553 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.31276 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.13096 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.05427 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 28.71269 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.54824 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.06324 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 11.69252 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 2309.38841 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 17.47356 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.50486 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 21.63353 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 19.52988 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.09714 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 549.85771 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.49859 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 17.73514 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 589.10414 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.04199 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.58247 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 623.52263 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.60362 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.27022 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 6.17512 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.70059 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.62560 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.58247 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 18.69424 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 5.20698 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 219.76502 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.43422 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.05273 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.37012 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 38.42841 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 1095.59262 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.51535 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 7.76683 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.51527 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 193.78549 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.60011 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.89741 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.51387 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.31751 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.11210 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 14.12475 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.11906 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.17951 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 40.93670 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.57768 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 194.24971 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.57742 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.45419 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 367.76539 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.56690 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.92872 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.01821 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.40921 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 501.72747 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 49.17973 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 5.78177 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.50302 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 3542.91844 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Link zu uns - https://www.transfermate.io/de/wechselkurs_tabelle_cnh.asp