Tipo de cambio
Compre CNH a la mejor tasa de cambio
Verificador de tarifas
Transferencias en línea con el mejor tipo de cambio
Confía en TransferMate para ser tu broker de divisasy transfiere a cualquier país, en la divisa local. Dependiendo de tus preferencias, ofrecemos dos opciones para enviar dinero:
es la moneda oficial de 0 asociaciones políticas con soberanía interna y externa efectiva. De acuerdo con la norma internacional ISO 4217, CNH es el código designado para la moneda China Yuan Renminbi (off-shore market). El signo de la moneda China Yuan Renminbi (off-shore market) es . 1 CNH se divide en .
**Por favor tenga en cuenta que algunos territorios no están incluidos en las licencias regulatorias que normalizan la actividad de TransferMate. Para obtener la lista completa de territorios en los que TransferMate está regulado para ofrecer sus servicios haga click aquí o contacte al equipo de TransferMate.
Historial China Yuan Renminbi (off-shore market) Tasas de Cambio
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio | Gráficos/Tablas | Atrás |
---|---|---|---|---|
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.21832 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.19576 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.24204 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.13691 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.13251 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.11039 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 648.02068 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.64053 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 17.59915 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.95031 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.12488 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 17.75566 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 353.45781 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 505.09064 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 70.10084 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.98903 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.33015 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.53943 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 19.41932 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.49795 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.05157 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.09713 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.43922 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.04225 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 15.50640 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.50287 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.37604 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.37001 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.27769 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.27626 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.18575 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.31671 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 28.83123 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.06662 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.18528 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.93309 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 21.73095 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.53513 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3466.62247 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.53433 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 53.71505 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 407.15880 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 86.89148 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 86.89148 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 193.91608 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.12457 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1084.75990 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.84745 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 125.06678 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.50517 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.25908 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 6.88104 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.53513 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 8.74989 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 206.96925 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.91283 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.49650 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.65884 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.48906 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.51111 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 144.94153 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 131.61901 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 568.17785 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 8.53342 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 7.94898 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.81642 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.98214 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.90234 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.06344 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.52041 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.79493 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.50144 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.05267 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.51348 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 552.51418 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.60795 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 6.39369 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 19.24882 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 38.37834 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 40.88148 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 12.00073 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2237.81910 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.11333 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 16.77146 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 199.79070 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 20.71404 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.00000 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.55610 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Enlace a nuestro sitio - https://www.transfermate.io/es/tabla_tipos_cambio_cnh.asp