Wechselkurs
wechseln CNH
Kursprüfer
Überweisen Sie online mit dem besten Wechselkurs
Vertrauen Sie auf Ihren Devisenmakler TransferMateund überweisen Sie alle Länder in lokaler Währung. Je nach Ihren Vorlieben bieten wir Ihnen zwei Möglichkeiten an, Geld zu versenden
Wenn Sie regelmäßige Devisenzahlungen tätigen, registrieren Sie sich jetzt und führen Sie mehrere Währungsgeschäfte durch. Sie können Live-Wechselkurse ansehen, Begünstigte hinzufügen, Zahlungen online buchen und den Status aller Transaktionen aufrufen. Alternativ rufen Sie jederzeit eines unserer Teams an.
ist die offizielle Währung von 0 politischen Vereinigungen mit geltender internen und externen Souveränität. Gemäß der internationalen Norm ISO 4217, ist CNH der festgelegte Währungscode für China Yuan Renminbi (off-shore market). Das Währungszeichen für China Yuan Renminbi (off-shore market) ist . 1 CNH besteht aus .
**Bitte beachten Sie, dass einige Territorien nicht unter den Regulierungslizenzen von TransferMate abgedeckt sind. Für eine vollständige Liste der regulierten Gebiete klicken Sie hier oder wenden Sie sich an das TransferMate Team.
Historiche CNH Wechselkurse
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
---|---|---|---|---|
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.21890 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.12769 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.19747 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.24148 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.10714 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.13804 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 6.99612 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 125.89330 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 146.82307 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 17.27593 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.05203 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 16.78678 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.27897 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 83.92200 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 83.92122 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.27754 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.95468 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.89144 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.79569 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.18409 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.25010 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 409.30531 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 127.81565 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.00000 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 69.66337 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.95248 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 8.63048 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.31699 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.14156 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.06598 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 28.90638 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.53270 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.07293 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 12.03592 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 2254.37349 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 18.75838 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.49789 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 21.65837 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 20.37654 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.09793 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 554.21324 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.50358 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 17.85145 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 566.96290 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.04254 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.53332 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 642.76185 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.61159 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.34831 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 6.24083 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.79945 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 8.82220 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.53330 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 19.24399 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 5.03685 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 207.69496 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.50225 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.05315 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.37307 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 38.65866 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 1092.33698 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.50437 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 7.89974 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.53340 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 198.09594 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.63523 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.98259 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.51786 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.40238 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.12179 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 14.95591 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.15424 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.18399 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 40.83458 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.50392 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 199.59886 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.53254 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.53727 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 363.85094 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.65419 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.93790 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.19689 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.42870 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 507.53111 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 50.96450 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 5.88365 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.50699 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 3522.80368 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Link zu uns - https://www.transfermate.io/de/wechselkurs_tabelle_cnh.asp