Israelische Neuer Schekel Wechselkurs
wechseln ILS
Kursprüfer
Überweisen Sie Israelische Neuer Schekel online mit dem besten Wechselkurs
Vertrauen Sie auf Ihren Devisenmakler TransferMateund überweisen Sie Israelische Neuer Schekel alle Länder in lokaler Währung. Je nach Ihren Vorlieben bieten wir Ihnen zwei Möglichkeiten an, Geld zu versenden
Israelische Neuer Schekel ist die offizielle Währung von 1 politischen Vereinigungen mit geltender internen und externen Souveränität. Gemäß der internationalen Norm ISO 4217, ist ILS der festgelegte Währungscode für Israelische Neuer Schekel. Das Währungszeichen für Israelische Neuer Schekel ist ₪. 1 ILS besteht aus 100 Agora.
**Bitte beachten Sie, dass einige Territorien nicht unter den Regulierungslizenzen von TransferMate abgedeckt sind. Für eine vollständige Liste der regulierten Gebiete klicken Sie hier oder wenden Sie sich an das TransferMate Team.
Historiche ILS Wechselkurse
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
---|---|---|---|---|
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.44942 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.27003 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.40689 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.49629 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.22565 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.27981 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 14.05395 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 255.18416 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 294.05895 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 35.82901 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.10549 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 34.10823 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.56476 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 176.82309 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 176.82650 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.56185 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.93284 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.89585 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.63464 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.37958 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.52783 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 827.94561 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 274.32077 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.04835 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.04835 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 141.09433 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.01517 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 17.27978 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.64998 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.27943 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.16362 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 58.51921 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 7.12543 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.17999 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 24.25855 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 4576.31781 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 39.60953 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 44.11179 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 43.42809 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.19844 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 1125.46480 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.01960 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 36.15119 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 1163.56921 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.08632 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 5.22094 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 1300.68098 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.24655 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.80767 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 13.05310 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 5.78726 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 17.88254 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 5.22094 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 38.74474 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 9.98492 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 420.55025 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.16730 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.10776 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.75620 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 78.01736 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 2206.20654 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.04054 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 16.34662 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.13790 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 397.02442 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.34347 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 7.82482 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.04947 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.10497 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.25485 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 31.62694 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 6.40063 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.37979 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 83.35534 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 5.22427 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 407.89742 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 5.21763 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 9.21826 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 713.50833 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 9.45471 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.89725 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 6.80500 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.89337 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 1029.77730 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 110.11814 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 12.12764 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.02772 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 6995.17970 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Link zu uns - https://www.transfermate.io/de/wechselkurs_tabelle_ils.asp