Tipo de cambio
Compre CNH a la mejor tasa de cambio
Verificador de tarifas
Transferencias en línea con el mejor tipo de cambio
Confía en TransferMate para ser tu broker de divisasy transfiere a cualquier país, en la divisa local. Dependiendo de tus preferencias, ofrecemos dos opciones para enviar dinero:
es la moneda oficial de 0 asociaciones políticas con soberanía interna y externa efectiva. De acuerdo con la norma internacional ISO 4217, CNH es el código designado para la moneda China Yuan Renminbi (off-shore market). El signo de la moneda China Yuan Renminbi (off-shore market) es . 1 CNH se divide en .
**Por favor tenga en cuenta que algunos territorios no están incluidos en las licencias regulatorias que normalizan la actividad de TransferMate. Para obtener la lista completa de territorios en los que TransferMate está regulado para ofrecer sus servicios haga click aquí o contacte al equipo de TransferMate.
Historial China Yuan Renminbi (off-shore market) Tasas de Cambio
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio | Gráficos/Tablas | Atrás |
---|---|---|---|---|
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.21941 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.19866 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.24233 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.13660 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.13183 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.11015 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 634.98718 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.61576 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 17.49163 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.94360 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.08921 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 17.64888 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 348.33306 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 502.73287 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 68.88131 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.98381 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.32219 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.54627 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 19.33727 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.51584 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.05150 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.09688 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.43614 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.04214 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 15.44018 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.50173 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.37069 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.36917 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.27571 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.27429 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.18531 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.31732 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 28.56851 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.06427 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.18541 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.92623 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 21.53519 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.54885 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3415.02996 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.54723 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 53.75940 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 404.19986 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 86.32461 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 86.32627 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 193.82573 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.12442 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1077.05914 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.82006 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 124.58029 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.47860 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.25769 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 6.86111 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.54885 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 8.73018 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 205.31160 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.87461 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.50033 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.65588 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.48820 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.50799 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 143.55888 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 133.92275 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 568.04977 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 8.43591 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 7.98038 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.82533 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.92066 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.90194 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.05627 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.55047 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.79803 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.49776 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.05261 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.51235 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 549.44491 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.60856 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 6.37245 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 18.91502 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 38.08782 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 40.69373 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 11.84297 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2234.14676 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.12476 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 16.65148 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 199.13450 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 21.20149 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.00000 | Gráficos/Tablas | Atrás |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.55552 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Enlace a nuestro sitio - https://www.transfermate.io/es/tabla_tipos_cambio_cnh.asp