Singapur-Dollar Wechselkurs
wechseln SGD
Kursprüfer
Überweisen Sie Singapur-Dollar online mit dem besten Wechselkurs
Vertrauen Sie auf Ihren Devisenmakler TransferMateund überweisen Sie Singapur-Dollar alle Länder in lokaler Währung. Je nach Ihren Vorlieben bieten wir Ihnen zwei Möglichkeiten an, Geld zu versenden
Wenn Sie regelmäßige Devisenzahlungen tätigen, registrieren Sie sich jetzt und führen Sie mehrere Währungsgeschäfte durch. Sie können Live-Wechselkurse ansehen, Begünstigte hinzufügen, Zahlungen online buchen und den Status aller Transaktionen aufrufen. Alternativ rufen Sie jederzeit eines unserer Teams an.
Singapur-Dollar ist die offizielle Währung von 1 politischen Vereinigungen mit geltender internen und externen Souveränität. Gemäß der internationalen Norm ISO 4217, ist SGD der festgelegte Währungscode für Singapur-Dollar. Das Währungszeichen für Singapur-Dollar ist SG$. 1 SGD besteht aus 100 Cent.
**Bitte beachten Sie, dass einige Territorien nicht unter den Regulierungslizenzen von TransferMate abgedeckt sind. Für eine vollständige Liste der regulierten Gebiete klicken Sie hier oder wenden Sie sich an das TransferMate Team.
Historiche SGD Wechselkurse
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
---|---|---|---|---|
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.20236 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.67542 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.05899 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.28586 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.57905 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.76811 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 39.27099 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 700.51464 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 874.08411 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 102.17656 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.28950 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 93.26999 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.54995 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 441.66231 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 443.28441 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.54198 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 5.30500 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 10.58123 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.46133 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.00782 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.31854 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2250.55837 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 742.15108 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 5.60865 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 5.60865 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 385.79830 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 5.04307 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 46.47060 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.75413 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 11.95177 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 5.91301 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 161.03954 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 19.90081 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 5.96090 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 65.57916 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 12899.80044 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 98.00294 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.83155 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 121.33475 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 108.01905 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.54482 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 3083.95572 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.79638 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 99.47004 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 3304.07574 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.23505 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 14.48415 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 3497.11663 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.35663 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 7.12421 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 34.63407 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 15.14664 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 25.94467 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 14.48415 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 104.84932 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 29.34031 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1232.58318 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 7.98668 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.29572 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.07585 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 215.53116 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 6144.79089 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.86850 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 43.45649 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.84512 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1086.87393 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.30444 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 21.85916 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.88213 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 7.29350 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.61852 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 79.22068 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 17.49368 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 229.59941 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 14.36850 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1089.10445 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 14.45580 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 24.98195 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2062.66614 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 25.40979 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 5.20885 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 16.63876 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.29511 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2814.01110 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 275.83148 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 32.42787 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.82126 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 19870.95990 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Link zu uns - https://www.transfermate.io/de/wechselkurs_tabelle_sgd.asp