Singapour Dollars Taux de change
convertir SGD
VERIFICATEUR DE TAUX
Transférez Singapour Dollars avec de meilleurs taux de change en ligne
Faites confiance à TransferMate pour devenir votre courtier de change et transférer vos Singapour Dollars vers n'importe quel pays dans la devise locale. En fonction de vos préférences, vous avez le choix entre deux options pour envoyer de l'argent:
Singapour Dollars est la devise officielle des 1 Associations politiques avec souveraineté interne et externe effective . Selon la norme internationale ISO 4217, SGD est le code désigné pour la devise Singapour Dollars. Le signe de la devise Singapour Dollars est SG$. 1 SGD est divisé en 100 Cent.
**Veuillez noter que nous ne pouvons pas faire de virements vers ou depuis certains pays. Pour voir la liste complète des pays dans lesquelles nous sommes règlementés veuillez cliquer ici ou contacter l'équipe TransferMate.
Des taux historiques SGD taux de change
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
---|---|---|---|---|
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.17853 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.05657 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.73894 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.71518 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.59580 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.30635 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 13.60327 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.77136 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 782.28596 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3497.53907 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 5.12909 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.39830 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.99701 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 11.46849 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 710.38324 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 5.39726 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 5.39726 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3066.60779 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 378.35421 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 468.97518 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 468.97518 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 5.33803 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 8.30866 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 17.97363 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 104.81128 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 8.08483 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.27833 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.49104 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.70938 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 5.75681 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.49876 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.00251 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 18710.28944 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.71411 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 94.98706 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2197.54322 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 5854.74392 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 5.73966 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 155.61109 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 289.91364 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 34.50859 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 64.77094 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 12078.07842 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.63964 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 117.28770 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 111.79887 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.52420 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.22802 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 675.01713 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 18.91838 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.67236 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 37.13870 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.28124 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 13.68274 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 7.42690 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 15.20092 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 47.22549 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 13.68274 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 103.89098 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1117.06573 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 26.51578 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.28427 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2726.10881 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 207.13782 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.75858 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 42.90276 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 46.05717 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 32.28721 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.00139 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 10.26742 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.70641 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.29040 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2982.07474 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.55590 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 220.64819 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1046.61641 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 83.69214 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 95.83203 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 16.80341 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 13.67844 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 24.26876 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 90.52005 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1907.70909 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 25.04610 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 5.03614 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.37056 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1078.32218 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 20.76568 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Lien vers nous - https://www.transfermate.io/fr/cours_des_devises_sgd.asp