Hong Kong Dollars Exchange rate
convert HKD
Rate checker
Transfer Hong Kong Dollars online with the best exchange rate
Trust TransferMate to be your foreign exchange broker and transfer Hong Kong Dollars to any country, in local currency.
If you make regular foreign exchange payments, register now and perform multiple currency transactions. You can view live exchange rates, add beneficiaries, book payments online and keep a record of the status of all transactions. Alternatively phone one of our team any time.
Hong Kong Dollars is the official currency of 1 political associations with effective internal and external sovereignty. According to international standard ISO 4217, HKD is the designated currency code for Hong Kong Dollars. The currency sign for Hong Kong Dollars is HK$. 1 HKD is divided into 100 Cent.
**Please note that some territories are not covered under TransferMate’s regulatory licences. For a full list of regulated territories click here or contact the TransferMate team.
Historical HKD to Exchange Rates
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market | Graphs/Tables | Reverse |
---|---|---|---|---|
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.20616 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.18666 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.12387 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.22770 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.10350 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.12835 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 117.05748 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 134.89004 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.04839 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 15.64597 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.25906 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.25773 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.88662 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.78709 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.74984 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.17412 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.24213 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 379.79213 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 516.26650 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 125.83578 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.93962 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.93962 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 533.74791 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 81.11187 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 81.11344 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 64.72189 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 3.12157 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.92440 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 7.92651 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.34688 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 6.44680 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 16.43539 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.29816 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.96305 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.99249 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 26.84339 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 3.26854 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 50.51313 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 18.16958 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 11.12782 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 2099.23716 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.45872 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 20.23479 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 19.92123 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.09103 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 16.58315 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 187.10971 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.03960 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.39493 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 596.64329 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.57181 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 5.98765 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.65472 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.28792 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 8.20301 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.39493 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 17.77283 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 192.91380 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.45290 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.04943 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 35.78788 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 1012.02059 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.47731 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 7.49848 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.52197 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.46770 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.61628 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 182.12150 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.48141 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 14.50781 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.93607 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.17422 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.39646 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 38.23643 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.39341 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.42431 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.11691 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 4.22858 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 327.29887 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 4.33704 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.87030 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.40980 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 4.58026 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 472.37519 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.47144 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 5.56314 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 3208.81238 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 3.58938 | Graphs/Tables | Reverse |
Link to us - https://www.transfermate.io/en/exchange_rates_table_hkd.asp